대사증후군의 유병율은 나이가 많을수록 높아지며 30~40대의 경우 남자에게서 더 많지만 폐경이 시작되는 50대 이후에는 여성에게서 급격히 증가합니다. 인슐린저항성과 복부비만이 공통적인 원인으로 지목되고 있습니다.
인슐린 저항성은 고혈당, 고혈압, 이상지혈증, 동맥경화, 혈전생성 등과 밀접한 연관이 있으며 비만은 인슐린저항성을 유발하는 원인이 될 수 있습니다. 대사증후군은 즉각적인 신체증상은 없지만 각각의 요소 모두 동맥경화증과 관련돼 있으며 심근경색, 뇌졸중 등 치명적인 질환의 위험을 크게 증가시키게 됩니다. 심뇌혈관질환의 위험도는 일반인보다 3~5배 더 높습니다.
복부 둘레 증가 | 남자≥90㎝, 여자≥85㎝ |
---|---|
혈당 상승 | 공복혈당≥100㎎/㎗ 또는 성인형 당뇨환자 |
혈압 상승 | 수축기압≥130mmHg 또는 이완기압≥85mmHg 또는 고혈압으로 치료 받는 환자 |
중성지방 수치 상승 | 중성지방≥150㎎/㎗ 또는 이상지질혈증으로 치료 받는 환자 |
HDL 콜레스테롤 감소 | 남자<40㎎/㎗, 여자<50㎎/㎗ 또는 이상지질혈증으로 치료 받는 환자 |
위 5가지 중 3가지 이상 해당될 때 대사증후군으로 진단합니다.
대사증후군은 각 개인별로 다양한 원인에 의해 일어나므로 치료적인 중재도 각 개인의 특성에 맞춰 개별화되어야 합니다.
식사요법 | 포화지방산이 많이 들어 있는 음식과 고콜레스테롤 음식, 단순당 섭취는 줄이도록 합니다. 과일과 채소를 통해 비타민과 무기질 및. 복합당질을 섭취 합니다. |
---|---|
운동요법 | 최대 심박수의 55~80%, 주 3~5회, 20~60분씩, 중등도 강도로 숨이 가쁜 상태에서 몸에 땀이 날 정도의 운동을 하는 것이 좋습니다. |
체중조절 | 기존 섭취량에서 500~1,000kcal 감소시키면서 6~12개월동안 7~10% 체중 감량이 가능합니다. |
금연, 절주 | 술은 중성지방 수치를 올리고, 담배 역시 동맥경화 유발에 영향을 주기 때문에 금주와 금연이 필요합니다. |
약물치료 |
|